A DJI anunciou no inicio de julho sua entrada no ramo de bikes elétricas com o sistema elétrico DJI Avinox, um kit contendo motor, baterias e sistema inteligente contendo várias funções de assistência durante a pedalada. A primeira marca com bikes utilizando o sistema é a AmFlow, que finalmente anunciou os preços partindo de €$6.499 no modelo mais barato, a AmFlo PL Carbon e €$9.999 no modelo AmFlow PL Carnon Pro com motor de 800Wh, o topo de linha.
Em conversão direta no euro do dia de hoje o modelo mais barato sai por cerca de R$40.400, enquanto o modelo topo de linha custa R$62.190
- DJI Avinox – Tudo sobre o sistema para bikes elétricas
- Site oficial do sistema DJI Avinox
- Site da marca de bikes AM Flow
DJI Avinox é um dos sistemas para bikes elétricas mais potentes e tecnológicas do mercado
O modelo AmFlow PL Carbon Pro com motor de 600 Wh custará $€9.799, cerca de R$60.900.
A diferença entre os modelos PL Carbon e PL Carbon Pro ficam especialmente em cima dos componentes da bike, como cambio, amortecedores e demais peças.
No Brasil não deveremos ter comercialização das bike da marca AmFlow, mas outras marcas podem lançar modelos de bikes elétricas com o sistema da DJI no futuro. Entre as marcas que comercializam bikes elétricas no Brasil temos as nacionais Caloi, Oggi e Sense, e marcas internacionais como Trek e Cannondale.
- Ficha técnica da bike elétrica AM Flow PL Carbon
- Ficha técnica da bike elétrica AM Flow PL Carbon Pro
Preço de Lançamento | ||
Preço de Lançamento |
€6.499,00 13/09/2024 |
€9.999,00 13/09/2024 |
---|---|---|
Preço Atualizado | ||
Preço Atualizado | – | – |
Tipo de bicicleta | ||
Tipo de bicicleta | Montain Bike FULL | Montain Bike FULL |
---|---|---|
Material do quadro | ||
Material do quadro | Carbono 2,7 kg | Carbono 2,7 kg |
Suspensão dianteira | ||
Suspensão dianteira | FOX 36 Performance | FOX 36 Factory |
Suspensão traseira | ||
Suspensão traseira | FOX Float Performance | FOX FLOAT X Factory |
Transmissão | ||
Transmissão | SRAM GX Eagle 12 velocidades | SRAM X0 Eagle |
Freios | ||
Freios | Disco hidráulico Magura MT5 | Disco hidráulico Magura MT7 Pro |
Rodas | ||
Rodas | 27,5 e 29 | 27,5 e 29 |
Peso | ||
Peso | 19,2 kg | 19,2 kg |
Motor | ||
Motor | DJI Avinox | DJI Avinox |
---|---|---|
Potência nomial | ||
Potência nomial | 250 W | 250 W |
Potência de saída | ||
Potência de saída | 850 W (modo padrão) e 1000 W (modo boost/turbo) | 850 W (modo padrão) e 1000 W (modo boost/turbo) |
Torque | ||
Torque | 105 N-m (modo padrão) e 120 N-m (modo boost/turbo) | 105 N-m (modo padrão) e 120 N-m (modo boost/turbo) |
Velocidade Max. assistida | ||
Velocidade Max. assistida | 32 Km/h | 32 Km/h |
Proteção | ||
Proteção | IP66 | IP66 |
Tipo de bateria | ||
Tipo de bateria | Lítio | Lítio |
---|---|---|
Capacidade | ||
Capacidade | 800 Wh | 600 Wh / 800 Wh |
Autonomia | ||
Autonomia | 157 Km | 117 Km / 157 Km |
Tempo de carga | ||
Tempo de carga | 100% em 3h | 600 Wh = 100% em 2h / 800 Wh = 100% em 3h |
Proteção | ||
Proteção | IP56 | IP56 |
Modelo | ||
Modelo | DJI Avinox | DJI Avinox |
---|---|---|
Tela | ||
Tela | OLED 2 polegadas, 800 nits | OLED 2 polegadas, 800 nits |
Tipo de controle | ||
Tipo de controle | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque |
Conexão | ||
Conexão | Bluetooth 5.1, 4G | Bluetooth 5.1, 4G |
GPS | ||
GPS | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS | GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS |
Aplicativo | ||
Aplicativo | DJI Avinox | DJI Avinox |
Atualização de firmware | ||
Atualização de firmware | SIM | SIM |
Proteção | ||
Proteção | IP56 | IP56 |
- Motor de 250W
- Potência máxima de saída de 850 W (modo padrão) e 1000 W (modo boost/turbo)
- Torque máximo: 105 N-m (modo padrão) e 120 N-m (modo boost/turbo)
- Peso aproximado do motor: 2,55 Kg
- Motor com classificação de proteção IP66 (proteção contra poeira e jatos de água)
- Duas opções de bateria com certificação IP 56
- Bateria de 600Wh (16,7 Ah) com peso de 2,78 Kg e autonomia máxima de 117 Km
- Bateria de 800Wh (22,3 Ah) com peso de 3,7 Kg e autonomia máxima de 157 Km
- Com carregador rápido a bateria de 600 Wh alcança 100% em aproximadamente 2h
- Com carregador rápido a bateria de 800 Wh alcança 100% em aproximadamente 3h
- Tela de 2 polegadas colorida sensivel ao toque
- Conexões Bluetooth 5.1 e 4G
- GPS integrado