O drone DJI Neo será lançado no dia 5 de setembro de 2024 como mostra o teaser da DJI de um novo produto com o slogan “The Future Takes Shape / O Futuro em Movimento”, que inclusive traz o nome Neo impresso, além de LEDs verdes na parte superior.
Anúncio do drone DJI Neo acontecerá dia 5 de setembro às 10h da manhã
- Ficha técnica com características do drone DJI Neo
Baseado em uma série de informações e imagens vazadas, o drone DJI Neo terá tamanho compacto, peso de apenas 135 gramas, protetores de hélices cobrindo todas as direções, câmera que grava em resolução 4K, suporte para ser controlado por multiplas formas, entre elas por comando de voz, além de modos de voo automáticos, incluindo a função seguir.
Ele também deverá suportar modo de controle FPV através de óculos Goggles 3 e controle RC Motion 3, aumentando a imersão de voo.
Por seu porte pequeno e leve, associado aos protetores de hélices, o DJI Neo será um dos drones mais seguros para colisões, e isso possibilitará ele voar em locais fechados com maior segurança, inclusive com pessoas.
Abaixo as principais informações do drone de acordo com vazamentos do perfil @Quadro_News no X.
- Câmera com 12MP e sensor de 1/2 CMOS (polegada), f/2.8, FOV 117.6º e 14 mm
- Gravação de vídeos em resolução 4K 30FPS e 1080p 60FPS com bitrate de até 75 Mbps
- Peso de apenas 135 gramas
- Tamanho de 157 x 130 x 48.5 mm
- Gravação em resolução 4K 30FPS
- Sistema de estabilização RockSteady
- GPS integrado
- Modo seguir ActiveTrack AI com uso de Inteligência Artificial
- Modos de voo automáticos QuickShots
- Decolagem e pouso da mão
- Bateria com autonomia de até 18 minutos
- Múltiplos controles: Controle tradicional, controle e óculos FPV, botão no drone e comando por voz
- Distância de controle de até 10Km com tecnologia O4
Preço de Lançamento | |||||
Preço de Lançamento |
US$99,00 07/07/2018 |
US$449,00 24/05/2017 |
US$329,00 |
US$1.168,00 25/08/2022 |
US$999,00 11/04/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Preço Atualizado | |||||
Preço Atualizado |
R$500,00 18/07/2018 |
R$1.700,00 01/03/2018 | – |
– Comprar |
R$13.599,00 11/08/2024 Comprar |
Câmera(s) | |||||
Câmera(s) | 5 MP | 1/2.3″ CMOS, 12MP, FOV 81,9º, 25mm, ISO 100-1600 | 12MP, 1/2 CMOS, f/2.8, FOV 117.6º, 14 mm | 48MP, 1/1.7″ CMOS, f/2.8, FOV 155º | 12MP, 1/1.3″ CMOS, f/2.8, FOV 155º |
---|---|---|---|---|---|
Resolução de vídeo e tecnologias | |||||
Resolução de vídeo e tecnologias | 720p 30FPS | 1080p 30FPS, 24 Mbps | 4K 30FPS, 1080p 60FPS, bitrate de até 75 Mbps | 4K 60FPS, 2.7K 120FPS, 1080p 120FPS, 150 Mbps, D-Cinemalike | 4K 100FPS, 2.7K 120FPS, 130 Mbps, HDR e 10-Bit em D-Log M |
Formato dos vídeos | |||||
Formato dos vídeos | MP4 | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4 | MP4 | MP4 |
Formato das fotos | |||||
Formato das fotos | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG / DNG |
Distância de controle | |||||
Distância de controle | 100 metros | 2.000 metros | O4, 10.000 metros | O3+, 10.000 metros | O4, 13.000 metros |
Resolução de transmissão | |||||
Resolução de transmissão | 720p | 720p | 1080p 60FPS | 1080p | 1080p 100FPS |
Autonomia máxima de voo | |||||
Autonomia máxima de voo | 13 minutos | 16 minutos | 18 minutos | 18 minutos | 23 minutos |
Bateria do drone | |||||
Bateria do drone | 1100 mAh | LiPo 3S, 1480 mAh | Li-ion 20, 1435 mAh | Li-ion 2420 mAh | Li-ion 3400 mAh |
Tempo de carga da bateria | |||||
Tempo de carga da bateria | 40 minutos | 80 minutos | – | 47 minutos em 65W | 40 minutos em 65w |
Estabilização | |||||
Estabilização | Gimbal de 2 eixos (pitch, roll) | Gimbal de 2 eixos (pitch, roll) | RockSteady, HorizonSteady | RockSteady 2.0, HorizonSteady | RockSteady 3.0+, HorizonSteady |
Velocidade máxima | |||||
Velocidade máxima | 28,8 Km/h | 50 Km/h | 57,6 Km/h | 97,2 Km/h | 97,2 Km |
Resistência ao vento | |||||
Resistência ao vento | Não informado | Escala 5 – 6 – 9 m/s ou 20 – 28km | Escala 4 – 8 m/s ou 28,9km | Escala 5 – 8.5 – 10.5 m/s ou 30 – 37,8km | Escala 5 – 8.5 – 10.5 m/s ou 30 – 37,8km |
Sensores de obstáculos | |||||
Sensores de obstáculos | Inferior | Frontal, inferior | Embaixo | SIM, inferior | SIM, inferior e traseiro |
Remote ID | |||||
Remote ID | NÃO | NÃO | SIM | – | SIM |
Funções automáticas | |||||
Funções automáticas | Acrobacias | Activetrack, Quickshots | QuickShots, AtiveTrack AI | NÃO | Easy ACRO |
Luz de LED | |||||
Luz de LED | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Armazenamento | |||||
Armazenamento | No smartphone | Micro SD até 64GB | 22 GB interno | 20GB, microSDXC | 46GB interno + microSDXC |
Cópia de arquivos sem fio | |||||
Cópia de arquivos sem fio | NÃO | NÃO | – | NÃO | 30 MB/s |
Live Stream | |||||
Live Stream | NÃO | NÃO | SIM, 1080p | SIM | SIM, 1080p 100fps |
GPS | |||||
GPS | NÃO | GPS, Glonass | GPS, Galileo, BeiDou, Glonass | GPS, Galileo, BeiDou | GPS, Galileo, BeiDou |
Tamanho dobrado | |||||
Tamanho dobrado | N/A | N/A | N/A | 180x180x80 mm | 185x212x64 mm |
Tamanho aberto | |||||
Tamanho aberto | 98×92,5×41 mm | 143×143×55 mm | 157x130x48.5 mm | 180x180x80 mm | 185x212x64 mm |
Peso de decolagem | |||||
Peso de decolagem | 80 gramas | 300 gramas | 135 gramas | 410 gramas | 377 gramas |
App de controle | |||||
App de controle | Tello | DJI GO 4 | DJI Fly | DJI Fly | DJI Fly |
Controles suportados | |||||
Controles suportados | Aplicativo e controles bluetooth | GL100A | RC-N3, RC Motion 3, aplicativo, botão no drone e comandos por voz | RC Motion 1, 2 e 3, RC FPV Controller 2 e 3 | RC Motion 2 e 3, RC FPV Controller 2 e 3 |
Extras | |||||
Extras | – | Controle por gestos | – | – | – |
Fique ligado no Mundo Conectado para mais informações do DJI Neo assim que ele foi lançado.