No Brasil, os novos MacBook Pro com processador M4 já têm seus preços oficialmente divulgados pela Apple, revelando uma linha diversificada de notebooks premium para profissionais e entusiastas de tecnologia.
A empresa anunciou uma ampla gama de configurações para os modelos de 14 e 16 polegadas, com variações que contemplam diferentes necessidades de processamento e armazenamento. Os preços iniciam em R$ 19.999 para o modelo mais básico e podem chegar até R$ 49.999 para a configuração top de linha.
Para os usuários que buscam um equipamento com capacidade intermediária, a Apple oferece opções com processadores M4 Pro. Esses modelos são ideais para profissionais de criação, desenvolvimento e edição que necessitam de maior poder computacional.
Os modelos com chip M4 Max representam o ápice da linha, destinados a profissionais que demandam altíssimo desempenho. Com configurações que chegam a 16 núcleos de CPU e 40 núcleos de GPU, esses notebooks são verdadeiras estações de trabalho portáteis.
É importante ressaltar que, no momento, os modelos anunciados ainda não estão disponíveis para compra ou reserva. Os consumidores brasileiros terão que aguardar os próximos comunicados oficiais da Apple sobre a data de início das vendas.
Leia mais:
Modelo | CPU | GPU | Memória Unificada | Armazenamento (SSD) | Preço (R$) |
---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 14″ | M4 – 10 núcleos | 10 núcleos | 16 GB | 512 GB | 19.999,00 |
MacBook Pro 14″ | M4 – 10 núcleos | 10 núcleos | 16 GB | 1 TB | 22.399,00 |
MacBook Pro 14″ | M4 – 10 núcleos | 10 núcleos | 24 GB | 1 TB | 24.799,00 |
MacBook Pro 14″ | M4 Pro – 12 núcleos | 16 núcleos | 24 GB | 512 GB | 24.999,00 |
MacBook Pro 14″ | M4 Pro – 14 núcleos | 20 núcleos | 24 GB | 1 TB | 29.999,00 |
MacBook Pro 14″ | M4 Max – 14 núcleos | 32 núcleos | 36 GB | 1 TB | 39.999,00 |
MacBook Pro 16″ | M4 Pro – 14 núcleos | 20 núcleos | 24 GB | 512 GB | 31.999,00 |
MacBook Pro 16″ | M4 Pro – 14 núcleos | 20 núcleos | 48 GB | 512 GB | 36.799,00 |
MacBook Pro 16″ | M4 Max – 14 núcleos | 32 núcleos | 36 GB | 1 TB | 43.999,00 |
MacBook Pro 16″ | M4 Max – 16 núcleos | 40 núcleos | 48 GB | 1 TB | 49.999,00 |
Fonte: Apple