O pequeno drone DJI Neo será anunciado dia 5 de setembro, próxima quinta-feira, e os vazamentos sobre ele continuam. Novamente o leaker Jasper Ellens (via Drone XL pelo X fora do ar) soltou fotos do drones, mas além delas o suposto preço em cenário internacional, que partiria de $199 dólares no kit apenas com o drone.
Drone DJI Neo pode ter preço a partir de $199 dólares
Até então quando se trata de drones DJI só fazia sentido comprar apenas o drone para quem tinha um kit com o controle e acabou perdendo o drone, ou mesmo se tinha outro modelo em um kit completo e queria apenas o drone. Mas com o Neo é diferente, já que ele pode ser controlado apenas por voz junto com o app DJI Fly, além de um botão posicionado na farte frontal, sem necessidade de rádios controles, apesar dele suportar também.
De acordo com Jasper, no kit Fly More que traz o novo controle RC-N3, além de hub de carregamento e baterias extras, o Neo terá preço de $349, o que ainda é um valor bem interessante por tudo que o drone oferece.
Colocando em perspectiva, abaixo desse valor temos o DJI Mini 4K com preço de $349, o FIMI Mini 3 que pode ser encontrado por pouco menos de $300, ambos com uma proposta diferente.
Como drone mais parecido com o Neo temos os recém lançados HOVERAir X1 PRO ($499) e HOVERAir X1 PROMAX (699) da Zero Zero Robotics, modelos com perfil bem semelhante, com foco em segurança e compartilhamento em redes sociais. Ambos os drones, mesmo de uma marca sem muita expressão nesse ramo, tem preços bem acima em seus kits mais básicos. Em promoção o X1 PRO custa $429 e sequer acompanha um controle.
DJI Neo chega com preço abaixo de concorrentes
Não testei os drones HOVEWRAir, mas aparentemente os drones trazem tecnologias melhores quando se trata da qualidade de imagens, com o PRO gravando em 4K 60FPS e o PROMAX gravando em 8K 30FPS e 4K 120FPS em câmera lenta, mas de resto não tem tecnologias tão eficientes como a DJI, como por exemplo distância máxima de controle de 1Km contra 10Km do Neo, sem falar de toda a expertise da DJI em funcionalidades e mesmo seu ecossistema, possibilitando que o Neo voe até mesmo em modo FPV.
Preço de Lançamento | |||
Preço de Lançamento |
US$199,00 |
US$499,00 31/10/2024 |
US$699,00 31/10/2024 |
---|---|---|---|
Preço Atualizado | |||
Preço Atualizado | – |
– Comprar |
– Comprar |
Câmera(s) | |||
Câmera(s) | 12MP, 1/2 CMOS, f/2.8, FOV 117.6º, 14 mm | 12MP, 1/2 CMOS, FOV 104º, 17 mm | 12MP/48MP, 1/1.3 CMOS, FOV 107º, 16 mm |
---|---|---|---|
Resolução de vídeo e tecnologias | |||
Resolução de vídeo e tecnologias | 4K 30FPS, 1080p 60FPS, bitrate de até 75 Mbps | 4K 60FPS, 1080p 120FPS, 10-bit HLG | 8K 30FPS, 4K 120FPS, 10-bit HLG |
Formato dos vídeos | |||
Formato dos vídeos | MP4 | MP4 | MP4 |
Formato das fotos | |||
Formato das fotos | JPEG | JPEG | JPEG |
Distância de controle | |||
Distância de controle | O4, 10.000 metros | 500 metros com celular e 1.000 com Beacon | 500 metros com celular e 1.000 com Beacon |
Resolução de transmissão | |||
Resolução de transmissão | 1080p 60FPS | 720p | 720p |
Autonomia máxima de voo | |||
Autonomia máxima de voo | 18 minutos | 16 minutos | 16 minutos |
Bateria do drone | |||
Bateria do drone | Li-ion, 1435 mAh | 1920 mAh | 1920 mAh |
Tempo de carga da bateria | |||
Tempo de carga da bateria | – | 100% em 15 minutos | 100% em 15 minutos |
Estabilização | |||
Estabilização | RockSteady, HorizonSteady | SmoothCapture 2.0 | SmoothCapture 2.0 |
Velocidade máxima | |||
Velocidade máxima | 57,6 Km/h | 60 Km/h | 60 Km/h |
Resistência ao vento | |||
Resistência ao vento | Escala 4 – 8 m/s ou 28,9km | Escala 5 – 10.7 m/s | Escala 5 – 10.7 m/s |
Sensores de obstáculos | |||
Sensores de obstáculos | Embaixo | Atrás | Atrás, posicionamento |
Remote ID | |||
Remote ID | SIM | NÃO | NÃO |
Funções automáticas | |||
Funções automáticas | QuickShots, AtiveTrack AI | Quick Shots, Função seguir | Quick Shots, Função seguir |
Luz de LED | |||
Luz de LED | NÃO | NÃO | NÃO |
Armazenamento | |||
Armazenamento | 22 GB interno | 32 GB interno, SD card | 64 GB interno, SD card |
Cópia de arquivos sem fio | |||
Cópia de arquivos sem fio | – | WiFi 6 | WiFi 6 |
Live Stream | |||
Live Stream | SIM, 1080p | NÃO | NÃO |
GPS | |||
GPS | GPS, Galileo, BeiDou, Glonass | NÃO | NÃO |
Tamanho dobrado | |||
Tamanho dobrado | N/A | 105x149x34 | 105x149x34 |
Tamanho aberto | |||
Tamanho aberto | 157x130x48.5 mm | 173x149x39 mm | 173x149x39 mm |
Peso de decolagem | |||
Peso de decolagem | 135 gramas | 191,5 gramas | 192,5 gramas |
App de controle | |||
App de controle | DJI Fly | HOVERAir X1 | HOVERAir X1 |
Controles suportados | |||
Controles suportados | RC-N3, RC Motion 3, aplicativo, botão no drone e comandos por voz | Celular, Beacon, Motion, comando por voz e botão no drone | Celular, Beacon, Motion, comando por voz e botão no drone |
Extras | |||
Extras | – | – | – |
Agora é contar os dias para ver na prática o que o DJI Neo pode oferecer e se ele será mesmo um sucesso de vendas como é esperado, tanto pelo seu porte pequeno e leve, como pela segurança e diversos modos de controle, sendo uma opção até mesmo para crianças, um brinquedo para pessoas de todas as idades.
PS.: Fonte da notícia foi o site DroneXL já que o X foi bloqueado no Brasil.